À VENDRE
Inscription
9133455
Prix
499 000 $ CAD
Type
Maison à étages
Chambres
4
Salles de bain
2
Salles d'eau
1
Pièces
13
Superficie habitable
ND
Terrain
4 914 pc
MLS
9133455
Vente avec garantie légale
| Type de bâtiment | Jumelé |
| Genre de propriété | Maison à étages |
| Année de construction | 1959 |
| Dimensions |
26 x 24 pieds 7.92 x 7.32 mètres |
| Fenêtres |
PVC |
| Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
| Mode de chauffage |
Air soufflé AutreConvecteur d'appoint |
| Fondation |
Béton coulé |
| Revêtements |
Aluminium Brique |
| Toiture |
Bitume et gravier |
| Superficie du terrain | 4 914 pc |
| Dimensions du terrain |
30.00 x 100.00 mètres 98 x 328 pieds |
| Topographie |
Plat |
| Allée |
Asphalte |
| Stationnement |
Extérieur |
| Piscine |
Chauffée Hors-terre |
| Aménagement du terrain |
Clôturé |
| Zonage |
Résidentiel |
| Unité | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 13.10x12.3 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 7.5x11.7 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 9.9x12 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle d'eau | 6x6 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Autre | 9.2x3.6 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher principale | 12.5x10.11 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher | 10x11.11 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher | 15x12 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher | 8.11x9.5 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Bureau à domicile | 12.9x8.2 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Salle de bains | 5.2x11 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle familiale | 20.3x11.10 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle d'eau | 5.2x11 P | Céramique |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité |
| Énergie pour le chauffage |
Électricité Mazout |
| Équipement disponible |
Climatiseur central Cour privée |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert École primaire École secondaire |
| Système d'égouts |
Municipal |
| Évaluation bâtiment 2025 | $ 317,000 |
| Évaluation terrain 2025 | $ 159,000 |
| Grand total | $ 476,000 |
| Coût d'énergie | $ 2,210 |
| Taxes municipales 2026 | $ 4,256 |
| Taxes scolaires 2025 | $ 253 |
| Total | $ 6,719 |
Contact
Je suis là pour vous aider.