À VENDRE
Inscription
20443654
Prix
725 000 $ CAD
Type
Duplex
Chambres
4
Salles de bain
1
Salles d'eau
1
Pièces
13
Superficie habitable
ND
Terrain
4 312 pi² (400.60 m²)
MLS
20443654
Vente avec garantie légale
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Genre de propriété | Duplex |
| Année de construction | 1951 |
| Dimensions |
11.99 x 17.45 mètres 39 x 57 pieds Irrégulières |
| Fenêtres |
PVC |
| Type de fenêtre |
Manivelle |
| Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
| Mode de chauffage |
Air soufflé Plinthes électriques |
| Fondation |
Béton coulé |
| Revêtements |
Pierre |
| Toiture |
Bardeaux d'asphalte Membrane élastomère |
| Superficie du terrain | 4 312 pi² (400.60 m²) |
| Dimensions du terrain |
17.53 x 22.86 mètres 58 x 75 pieds |
| Allée |
Asphalte |
| Stationnement |
Extérieur |
| Zonage |
Résidentiel |
| Unité | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| LOGEMENT | 2ième étage | Salle de bains | 11.5x8.10 P | Céramique |
| LOGEMENT | 2ième étage | Chambre à coucher principale | 13.1x13.1 P | Plancher flottant |
| LOGEMENT | 2ième étage | Chambre à coucher | 11.6x10.9 P | Plancher flottant |
| LOGEMENT | 2ième étage | Chambre à coucher | 13.1x10.3 P | Plancher flottant |
| LOGEMENT | Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 5.0x4.8 P | Céramique |
| LOGEMENT | Rez-de-chaussée | Salle d'eau | 3.11x5.2 P | Céramique |
| LOGEMENT | Rez-de-chaussée | Salon | 13.1x18.3 P | Bois |
| LOGEMENT | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 12.8x7.10 P | Bois |
| LOGEMENT | Rez-de-chaussée | Cuisine | 12.5x13.1 P | Céramique |
| LOGEMENT | Sous-sol | Rangement | 11.1x4.8 P | Céramique |
| LOGEMENT | Sous-sol | Salle familiale | 12.6x16.11 P | Céramique |
| LOGEMENT | Sous-sol | Salle de lavage | 13.7x7.10 P | Céramique |
| LOGEMENT | Sous-sol | Chambre à coucher | 10.1x10.7 P | Céramique |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité |
| Énergie pour le chauffage |
Électricité |
| Équipement disponible |
Borne de recharge - niveau 2 Échangeur d'air Thermopompe centrale |
| Foyers-poêles |
Autreélectrique |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital Piste cyclable École primaire École secondaire |
| Système d'égouts |
Municipal |
| Évaluation bâtiment 2026 | $ 467,000 |
| Évaluation terrain 2026 | $ 144,200 |
| Grand total | $ 611,200 |
| Taxes municipales 2026 | $ 4,744 |
| Taxes scolaires 2026 | $ 1 |
| Total | $ 4,745 |
Contact
Je suis là pour vous aider.