Prochaine visite libre
À VENDRE
Inscription
27574298
Prix
459 900 $ CAD
Type
Appartement
Chambres
2
Salles de bain
1
Salles d'eau
1
Pièces
11
Superficie habitable
1 216 pi² (113.00 m²)
Terrain
2 269 pi² (210.80 m²)
MLS
27574298
Vente avec garantie légale
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Genre de propriété | Appartement |
| Année de construction | 2012 |
| Fenêtres |
PVC |
| Type de fenêtre |
Manivelle |
| Salle de bains/salle d'eau |
Douche indépendante |
| Mode de chauffage |
Plinthes électriques |
| Revêtements |
Brique |
| Toiture |
Bardeaux d'asphalte |
| Superficie du terrain | 2 269 pi² (210.80 m²) |
| Topographie |
Plat |
| Allée |
Asphalte |
| Stationnement |
Extérieur |
| Aménagement du terrain |
Paysager |
| Zonage |
Résidentiel |
| Unité | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | 3ième étage | Hall d'entrée | 9.0x6.0 P | Céramique |
| PRINCIPAL | 3ième étage | Salle d'eau | 4.10x5.3 P | Céramique |
| PRINCIPAL | 3ième étage | Salon | 19.4x13.6 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | 3ième étage | Salle à manger | 13.10x13.0 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | 3ième étage | Cuisine | 10.0x10.0 P | Céramique |
| PRINCIPAL | 3ième étage | Salle de bains | 8.3x11.0 P | Céramique |
| PRINCIPAL | 3ième étage | Chambre à coucher principale | 14.0x13.0 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | 3ième étage | Penderie (Walk-in) | 4.0x8.3 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | 3ième étage | Chambre à coucher | 10.0x10.2 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | 3ième étage | Salle de lavage | 5.3x5.3 P | Céramique |
| PRINCIPAL | 3ième étage | Autre | 10.7x4.7 P | Céramique |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité |
| Appareils en location |
Chauffe-eau17 |
| Énergie pour le chauffage |
Électricité |
| Équipement disponible |
Adoucisseur d'eau Balcon privé Échangeur d'air Interphone Thermopompe murale |
| Particularités |
Unité de coin |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Golf Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Transport en commun |
| Services disponibles |
Détecteur d'incendie |
| Système d'égouts |
Municipal |
| Évaluation bâtiment 2026 | $ 321,700 |
| Évaluation terrain 2026 | $ 84,300 |
| Grand total | $ 406,000 |
| Coût d'énergie | $ 1,140 |
| Frais de copropriété | $ 3,060 |
| Taxes municipales 2026 | $ 2,448 |
| Taxes scolaires 2026 | $ 264 |
| Total | $ 6,912 |
Contact
Je suis là pour vous aider.